Select Page

MPOD High Voltage module

Multichannel High Voltage Modules

WIENER presents with Mpod a new, universal multi-channel low voltage (LV) and high voltage (HV) computer controlled power supply system. Offering highest channel density the MPOD mainframe can house up to 10 plug-in modules which can be mixed in type and parameters. Up to 480 individually controlled high voltage channels are available in one mainframe

MPOD high voltage modules of the ISEG EBS, EDS and EHS series have 4, 8, 16, 24, 32 or 48 channels with different maximum voltage and current ranges. Based on the patented sine-wave resonance inverter technology all ISEG MPOD high voltage modules are characterized by extremely low noise and ripple. Further all channels are individually controlled and monitored and have a variety of programmable features. The EHS / EDS high voltage modules for Mpod are available with common ground or floating outputs.

Features

  • 4, 8, 16, 24, 32 or 48 channels per module
  • voltages up to 20 kV and currents up to 15 mA / channel
  • high voltage channels with common GND or floating (20V or optional 200V/2000V max Potential difference )
  • output connectors:  4 / 8 / 12 channel modules -> SHV; 16 channel modules -> SHV or REDEL multi pin; 32/48 channel modules -> REDEL multi pin
  • Low ripple and noise (typically <10mVpp, High precision series <5mVpp )
  • 16 or 21 bit voltage setting and measurement resolution
  • 16 or 21 bit current measurement resolution
  • Hardware current and voltage limit per module
  • Programmable fast hardware current trip or software controlled trip for each channel
  • Protection circuitry e.g. safety loop, optional individual channel inhibit
  • Each channel fully remote controllable via software (CAN-bus or Ethernet)
  • Dimensions: 6U x 40.64mm x 220mm Dimensions: 6U x 40.64mm x 220mm
  • Weight: ca. 2 kg

Ordering Information

Standard configurations (others possible by request).

ModuleChannelsMax VoltageMax currentPolarityRipple
EHS Standard with Common Floating-GND
EHS 40100n410 kV0.5 mAnegative< 30 mV
EHS 40100p410 kV0.5 mApositive< 30 mV
EHS 4080n48 kV1 mAnegative< 10 mV
EHS 4080p48 kV1 mApositive< 10 mV
EHS 8005n80.5 kV15 mAnegative< 10 mV
EHS 8005p80.5 kV15 mApositive< 10 mV
EHS 8010n81 kV8 mAnegative< 10 mV
EHS 8010p81 kV8 mApositive< 10 mV
EHS 8020n82 kV4 mAnegative< 10 mV
EHS 8020p82 kV4 mApositive< 10 mV
EHS 8030n83 kV3 mAnegative< 10 mV
EHS 8030p83 kV3 mApositive< 10 mV
EHS 8040n84 kV2 mAnegative< 10 mV
EHS 8040p84 kV2 mApositive< 10 mV
EHS 8060n86 kV1 mAnegative< 30 mV
EHS 8060p86 kV1 mApositive< 30 mV
EHS F005n160.5 kV15 mAnegative< 10 mV
EHS F005p160.5 kV15 mApositive< 10 mV
EHS F010n161 kV8 mAnegative< 10 mV
EHS F010p161 kV8 mApositive< 10 mV
EHS F020n162 kV4 mAnegative< 10 mV
EHS F020p162 kV4 mApositive< 10 mV
EHS F030n163 kV3 mAnegative< 10 mV
EHS F030p163 kV3 mApositive< 10 mV
EHS F040n164 kV2 mAnegative< 10 mV
EHS F040p164 kV2 mApositive< 10 mV
EHS F060n166 kV1 mAnegative< 30 mV
EHS F060p166 kV1 mApositive< 30 mV
EHS F140p164 kV1 mApositive< 10 mV
EHS F140n164 kV1 mAnegative< 10 mV
EHS F130p163 kV1.3 mApositive< 5 mV
EHS F130n163 kV1.3 mAnegative< 5 mV
EHS F110p161 kV4 mApositive< 5 mV
EHS F110n161 kV4 mAnegative< 5 mV
EHS 20140p324 kV1 mApositive< 10 mV
EHS 20140p324 kV1 mAnegative< 10 mV
EHS 20130p323 kV1.3 mApositive< 5 mV
EHS 20130n323 kV1.3 mAnegative< 5 mV
EHS 20110p321 kV4 mApositive< 5 mV
EHS 20110n321 kV4 mAnegative< 5 mV
EHS 18140p244 kV1 mApositive< 10 mV
EHS 18140n244 kV1 mAnegative< 10 mV
EHS Standard with Individual Floating-GND
EHS 46100n-F410 kV0.5 mAnegative< 30 mV
EHS 46100p-F410 kV0.5 mApositive< 30 mV
EHS 8605n-F80.5 kV15 mAnegative< 10 mV
EHS 8605p-F80.5 kV15 mApositive< 10 mV
EHS 8610n-F81 kV8 mAnegative< 10 mV
EHS 8610p-F81 kV8 mApositive< 10 mV
EHS 8620n-F82 kV4 mAnegative< 10 mV
EHS 8620p-F82 kV4 mApositive< 10 mV
EHS 8630n-F83 kV3 mAnegative< 10 mV
EHS 8630p-F83 kV3 mApositive< 10 mV
EHS 8640n-F84 kV2 mAnegative< 10 mV
EHS 8640p-F84 kV2 mApositive< 10 mV
EHS 8660n-F86 kV1 mAnegative< 30 mV
EHS 8660p-F86 kV1 mApositive< 30 mV
EHS F605n-F160.5 kV15 mAnegative< 10 mV
EHS F605p-F160.5 kV15 mApositive< 10 mV
EHS F610n-F161 kV8 mAnegative< 10 mV
EHS F610p-F161 kV8 mApositive< 10 mV
EHS F620n-F162 kV4 mAnegative< 10 mV
EHS F620p-F162 kV4 mApositive< 10 mV
EHS F630n-F163 kV3 mAnegative< 10 mV
EHS F630p-F163 kV3 mApositive< 10 mV
EHS F640n-F164 kV2 mAnegative< 10 mV
EHS F640p-F164 kV2 mApositive< 10 mV
EHS F660n-F166 kV1 mAnegative< 30 mV
EHS F660p-F166 kV1 mApositive< 30 mV
EHS High Precision with Common Floating-GND
EHS 42100n410 kV0.5 mAnegative< 30 mV
EHS 46100p-F410 kV0.5 mApositive< 30 mV
EHS 8605n-F80.5 kV15 mAnegative< 10 mV
EHS 8605p-F80.5 kV15 mApositive< 10 mV
EHS 8610n-F81 kV8 mAnegative< 10 mV
EHS 8610p-F81 kV8 mApositive< 10 mV
EHS 8620n-F82 kV4 mAnegative< 10 mV
EHS 8620p-F82 kV4 mApositive< 10 mV
EHS 8630n-F83 kV3 mAnegative< 10 mV
EHS 8630p-F83 kV3 mApositive< 10 mV
EHS 8640n-F84 kV2 mAnegative< 10 mV
EHS 8640p-F84 kV2 mApositive< 10 mV
EHS 8660n-F86 kV1 mAnegative< 30 mV
EHS 8660p-F86 kV1 mApositive< 30 mV
EHS F605n-F160.5 kV15 mAnegative< 10 mV
EHS F605p-F160.5 kV15 mApositive< 10 mV
EHS F610n-F161 kV8 mAnegative< 10 mV
EHS F610p-F161 kV8 mApositive< 10 mV
EHS F620n-F162 kV4 mAnegative< 10 mV
EHS F620p-F162 kV4 mApositive< 10 mV
EHS F630n-F163 kV3 mAnegative< 10 mV
EHS F630p-F163 kV3 mApositive< 10 mV
EHS F640n-F164 kV2 mAnegative< 10 mV
EHS F640p-F164 kV2 mApositive< 10 mV
EHS F660n-F166 kV1 mAnegative< 30 mV
EHS F660p-F166 kV1 mApositive< 30 mV
EHS High Precision with Common Floating-GND
EHS 42100n410 kV0.5 mAnegative< 30 mV
EHS 42100p410 kV0.5 mApositive< 30 mV
EHS 8205n80.5 kV10 mAnegative< 5 mV
EHS 8205p80.5 kV10 mApositive< 5 mV
EHS 8210n81 kV8 mAnegative< 5 mV
EHS 8210p81 kV8 mApositive< 5 mV
EHS 8220n82 kV4 mAnegative< 5 mV
EHS 8220p82 kV4 mApositive< 5 mV
EHS 8230n83 kV3 mAnegative< 5 mV
EHS 8230p83 kV3 mApositive< 5 mV
EHS 8240n84 kV2 mAnegative< 5 mV
EHS 8240p84 kV2 mApositive< 5 mV
EHS 8260n86 kV1 mAnegative< 20 mV
EHS 8260p86 kV1 mApositive< 20 mV
EHS 8280n88 kV1 mAnegative< 20 mV
EHS 8280p88 kV1 mApositive< 20 mV
EHS F205n160.5 kV10 mAnegative< 5 mV
EHS F205p160.5 kV10 mApositive< 5 mV
EHS F210n161 kV8 mAnegative< 5 mV
EHS F210p161 kV8 mApositive< 5 mV
EHS F220n162 kV4 mAnegative< 5 mV
EHS F220p162 kV4 mApositive< 5 mV
EHS F230n163 kV3 mAnegative< 5 mV
EHS F230p163 kV3 mApositive< 5 mV
EHS F240n164 kV2 mAnegative< 5 mV
EHS F240p164 kV2 mApositive< 5 mV
EHS F260n166 kV1 mAnegative< 20 mV
EHS F260p166 kV1 mApositive< 20 mV
EHS 42100n-F410 kV0.5 mAnegative< 30 mV
EHS 42100p-F410 kV0.5 mApositive< 30 mV
EHS 8205n-F80.5 kV10 mAnegative< 5 mV
EHS 8205p-F80.5 kV10 mApositive< 5 mV
EHS 8210n-F81 kV8 mAnegative< 5 mV
EHS 8210p-F81 kV8 mApositive< 5 mV
EHS 8220n-F82 kV4 mAnegative< 5 mV
EHS 8220p-F82 kV4 mApositive< 5 mV
EHS 8230n-F83 kV3 mAnegative< 5 mV
EHS 8230p-F83 kV3 mApositive< 5 mV
EHS 8240n-F84 kV2 mAnegative< 5 mV
EHS 8240p-F84 kV2 mApositive< 5 mV
EHS 8260n-F86 kV1 mAnegative< 20 mV
EHS 8260p-F86 kV1 mApositive< 20 mV
EHS F205n-F160.5 kV10 mAnegative< 5 mV
EHS F205p-F160.5 kV10 mApositive< 5 mV
EHS F210n-F161 kV8 mAnegative< 5 mV
EHS F210p-F161 kV8 mApositive< 5 mV
EHS F220n-F162 kV4 mAnegative< 5 mV
EHS F220p-F162 kV4 mApositive< 5 mV
EHS F230n-F163 kV3 mAnegative< 5 mV
EHS F230p-F163 kV3 mApositive< 5 mV
EHS F240n-F164 kV2 mAnegative< 5 mV
EHS F240p-F164 kV2 mApositive< 5 mV
EHS F260n-F166 kV1 mAnegative< 20 mV
EHS F260p-F166 kV1 mApositive< 20 mV
EDS Standard
EDS 18105n240.5 kV1 mAnegative< 5 mV
EDS 18105p240.5 kV1 mApositive< 5 mV
EDS 18130n243 kV0.5 mAnegative< 5 mV
EDS 18130p243 kV0.5 mApositive< 5 mV
EDS 20105n320.5 kV1 mAnegative< 5 mV
EDS 20105p320.5 kV1 mApositive< 5 mV
EDS 20130n323 kV0.5 mAnegative< 5 mV
EDS 20130p323 kV0.5 mApositive< 5 mV
EDS 30105n480.5 kV1 mAnegative< 5 mV
EDS 30105n480.5 kV1 mApositive< 5 mV
EDS 30130n483 kV0.5 mAnegative< 5 mV
EDS 30130p483 kV0.5 mApositive< 5 mV
EDS F105n160.5 kV1 mAnegative< 5 mV
EDS F105p160.5 kV1 mApositive< 5 mV
EDS F130n163 kV0.5 mAnegative< 5 mV
EDS F130p163 kV0.5 mApositive< 5 mV
EDS Low Cost Series
EDS 18305n240.5 kV1 mAnegative< 20 mV
EDS 18305p240.5 kV1 mApositive< 20 mV
EDS 18330n243 kV0.5 mAnegative< 20 mV
EDS 18330p243 kV0.5 mApositive< 20 mV
EDS 20305n320.5 kV1 mAnegative< 20 mV
EDS 20305p320.5 kV1 mApositive< 20 mV
EDS 20330n323 kV0.5 mAnegative< 20 mV
EDS 20330p323 kV0.5 mApositive< 20 mV
EDS 30305n480.5 kV1 mAnegative< 20 mV
EDS 30305p480.5 kV1 mApositive< 20 mV
EDS 30330n483 kV0.5 mAnegative< 20 mV
EDS 30330p483 kV0.5 mApositive< 20 mV
EDS F305n160.5 kV1 mAnegative< 20 mV
EDS F305p160.5 kV1 mApositive< 20 mV
EDS F330n163 kV0.5 mAnegative< 20 mV
EDS F330p163 kV0.5 mApositive< 20 mV

Technical Information

Please see the ISEG web site for technical details!

Request a Quote

Learn how W-IE-NE-R products can add power, boost speed and bring rugged durability to your project.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.